Open Offshore Bank Account for non Residents
English - Portugues - Italiano - Deutsch - Français - Español - Русский

NGN welcomes new partners whom can offer direct route. Please feel free to contact us with rate information, capacity and terms.

National country codes dial plan:

 

Dial Plan Database
Country Code Full Prefix National Code Type Destination Location
81
 

 
country Japan
 
81 8111 11 geographic Japan Sapporo
81 81123 123 geographic Japan Chitose
81 81123 123 geographic Japan Hokkaido Island
81 81134 134 geographic Japan Otaru
81 81138 138 geographic Japan Hakodate
81 811397 1397 geographic Japan Okushiri
81 811428 1428 geographic Japan Rebun
81 81143 143 geographic Japan Muroran
81 81144 144 geographic Japan Hokkaido Island
81 81144 144 geographic Japan Tomakomai
81 81152 152 geographic Japan Memanbetsu
81 811537 1537 geographic Japan Nakashibetsu
81 81154 154 geographic Japan Kushiro
81 81155 155 geographic Japan Obihiro
81 811582 1582 geographic Japan Monbetsu
81 81162 162 geographic Japan Wakkanai
81 81166 166 geographic Japan Asahikawa
81 81167 167 geographic Japan Furano
81 81167 167 geographic Japan Hokkaido Island
81 81172 172 geographic Japan Hirosaki
81 81173 173 geographic Japan Goshogawara
81 81176 176 geographic Japan Towada
81 81177 177 geographic Japan Aomori
81 81178 178 geographic Japan Hachinohe
81 81188 188 geographic Japan Akita
81 81196 196 geographic Japan Morioka
81 8122 22 geographic Japan Sendai
81 81224 224 geographic Japan Kawasaki
81 81224 224 geographic Japan Miyagi
81 81236 236 geographic Japan Honshu Island
81 81236 236 geographic Japan Yamagata
81 812402 2402 geographic Japan Ivapaki
81 81244 244 geographic Japan Kanagawa
81 81244 244 geographic Japan Kawasaki
81 81245 245 geographic Japan Fukushima
81 81249 249 geographic Japan Koriyama
81 8125 25 geographic Japan Niigata
81 81257 257 geographic Japan Yuzawa-Machi
81 81258 258 geographic Japan Nagaoka
81 81261 261 geographic Japan Hakuba
81 81262 262 geographic Japan Nagano
81 81263 263 geographic Japan Matsumoto
81 81266 266 geographic Japan Tateshina-Kogen
81 81267 267 geographic Japan Karuizawa
81 81269 269 geographic Japan Shiga Heights
81 81272 272 geographic Japan Maebashi
81 81273 273 geographic Japan Takasaki
81 81274 274 geographic Japan Fujioka
81 81277 277 geographic Japan Kiryu
81 81279 279 geographic Japan Kusatsu
81 812808 2808 geographic Japan Ibaraki
81 81284 284 geographic Japan Ashikaga
81 81286 286 geographic Japan Utsunomiya
81 81287 287 geographic Japan Nasu
81 81288 288 geographic Japan Nikko
81 81292 292 geographic Japan Mito
81 813 3 geographic Japan Tokyo
81 81422 422 geographic Japan Mitaka
81 81423 423 geographic Japan Fuchu
81 81424 424 geographic Japan Chofu
81 81425 425 geographic Japan Tachikawa
81 81426 426 geographic Japan Hachioji
81 81427 427 geographic Japan Machida
81 81429 429 geographic Japan Saitama
81 81434 434 geographic Japan Chiba
81 81436 436 geographic Japan Ichihara
81 8144 44 geographic Japan Kanagawa
81 8144 44 geographic Japan Kawasaki
81 8145 45 geographic Japan Kanagawa
81 8145 45 geographic Japan Yokohama
81 81460 460 geographic Japan Hakone
81 81462 462 geographic Japan Atsugi
81 81463 463 geographic Japan Hiratsuka
81 81465 465 geographic Japan Odawara
81 81466 466 geographic Japan Fujisawa
81 81467 467 geographic Japan Chigasaki
81 81468 468 geographic Japan Yokosuka
81 81473 473 geographic Japan Ichikawa
81 81474 474 geographic Japan Funabashi
81 81475 475 geographic Japan Mobara
81 81476 476 geographic Japan Honshu Island
81 81476 476 geographic Japan Narita
81 8148 48 geographic Japan Omiya
81 81482 482 geographic Japan Kawaguchi
81 81485 485 geographic Japan Kumagaya
81 81487 487 geographic Japan Kasukabe
81 81488 488 geographic Japan Urawa
81 81489 489 geographic Japan Koshigaya
81 81492 492 geographic Japan Kawagoe
81 814992 4992 geographic Japan Oshima Island
81 814994 4994 geographic Japan Miyake Jima
81 814996 4996 geographic Japan Hachijo
81 814996 4996 geographic Japan Jima Island
81 8152 52 geographic Japan Nagoya
81 81532 532 geographic Japan Toyohashi
81 81534 534 geographic Japan Hamamatsu
81 81542 542 geographic Japan Shizuoka
81 81543 543 geographic Japan Shimizu
81 81552 552 geographic Japan Kofu
81 81555 555 geographic Japan Fuji
81 81557 557 geographic Japan Atami
81 81559 559 geographic Japan Numazu
81 81564 564 geographic Japan Okazaki
81 81565 565 geographic Japan Toyota
81 81568 568 geographic Japan Kasugai
81 81577 577 geographic Japan Takayama
81 81582 582 geographic Japan Gifu
81 81584 584 geographic Japan Ogaki
81 81586 586 geographic Japan Ichinomiya
81 81588 588 geographic Japan Shimoda
81 81592 592 geographic Japan Tsu
81 81593 593 geographic Japan Suzuka
81 81596 596 geographic Japan Ise
81 81599 599 geographic Japan Toba
81 815994 5994 geographic Japan Kashikojima
81 816 6 geographic Japan Ikeda
81 8172 72 geographic Japan Daito
81 81722 722 geographic Japan Sakai
81 81723 723 geographic Japan Matsubara
81 81724 724 geographic Japan Kishiwada
81 81726 726 geographic Japan Ibaraki
81 81727 727 geographic Japan Itami
81 81729 729 geographic Japan Yao
81 81734 734 geographic Japan Wakayama
81 81739 739 geographic Japan Nanki Shirahama
81 81740 740 geographic Japan southeast Shiga
81 81742 742 geographic Japan Nara
81 81743 743 geographic Japan Ikoma
81 817443 7443 geographic Japan Nara
81 817443 7443 geographic Japan Tawaramoto-cho
81 81745 745 geographic Japan Nara
81 817454 7454 geographic Japan Kawanishi
81 81748 748 geographic Japan Yokaichi area
81 81749 749 geographic Japan Hikone
81 8175 75 geographic Japan Kyoto
81 8176 76 geographic Japan Kanazawa
81 81764 764 geographic Japan Toyama
81 81766 766 geographic Japan Takaoka
81 8177 77 geographic Japan Fukui
81 81773 773 geographic Japan Fukuchiyama
81 81774 774 geographic Japan Uji
81 8178 78 geographic Japan Kobe
81 81791 791 geographic Japan Himeji
81 81792 792 geographic Japan Himeji
81 81794 794 geographic Japan Kakogawa
81 81797 797 geographic Japan Ashiya
81 81798 798 geographic Japan Nishinomiya
81 8182 82 geographic Japan Hiroshima
81 81823 823 geographic Japan Kure
81 81832 832 geographic Japan Shimonoseki
81 81836 836 geographic Japan Ube
81 818382 8382 geographic Japan Hagi
81 81839 839 geographic Japan Yamaguchi
81 81849 849 geographic Japan Fukuyama
81 818512 8512 geographic Japan Oki Island
81 81852 852 geographic Japan Izumo
81 81857 857 geographic Japan Tottori
81 81859 859 geographic Japan Yonago
81 81862 862 geographic Japan Okayama
81 81864 864 geographic Japan Kurashiki
81 81878 878 geographic Japan Takamatsu
81 81886 886 geographic Japan Tokushima
81 81888 888 geographic Japan Kochi
81 81897 897 geographic Japan Niihama
81 81898 898 geographic Japan Imabari
81 81899 899 geographic Japan Matsuyama
81 81899 899 geographic Japan Shikoku Island
81 8190 90 mobile Japan
 
81 81901 901 mobile Japan
 
81 81902 902 mobile Japan
 
81 81903 903 mobile Japan
 
81 8190301 90301 mobile Japan
 
81 8190302 90302 mobile Japan
 
81 8190303 90303 mobile Japan
 
81 8190304 90304 mobile Japan
 
81 8190306 90306 mobile Japan
 
81 8190308 90308 mobile Japan
 
81 8190309 90309 mobile Japan
 
81 819031 9031 mobile Japan
 
81 819032 9032 mobile Japan
 
81 819033 9033 mobile Japan
 
81 8190341 90341 mobile Japan
 
81 8190343 90343 mobile Japan
 
81 8190344 90344 mobile Japan
 
81 8190345 90345 mobile Japan
 
81 8190347 90347 mobile Japan
 
81 8190348 90348 mobile Japan
 
81 8190349 90349 mobile Japan
 
81 8190350 90350 mobile Japan
 
81 8190359 90359 mobile Japan
 
81 8190364 90364 mobile Japan
 
81 8190365 90365 mobile Japan
 
81 8190366 90366 mobile Japan
 
81 8190367 90367 mobile Japan
 
81 8190368 90368 mobile Japan
 
81 8190369 90369 mobile Japan
 
81 819037 9037 mobile Japan
 
81 8190385 90385 mobile Japan
 
81 8190386 90386 mobile Japan
 
81 8190388 90388 mobile Japan
 
81 819039 9039 mobile Japan
 
81 8190396 90396 mobile Japan
 
81 8190397 90397 mobile Japan
 
81 8190398 90398 mobile Japan
 
81 8190399 90399 mobile Japan
 
81 81904 904 mobile Japan
 
81 8190401 90401 mobile Japan
 
81 8190402 90402 mobile Japan
 
81 8190403 90403 mobile Japan
 
81 8190404 90404 mobile Japan
 
81 8190406 90406 mobile Japan
 
81 8190408 90408 mobile Japan
 
81 8190409 90409 mobile Japan
 
81 819041 9041 mobile Japan
 
81 819042 9042 mobile Japan
 
81 819043 9043 mobile Japan
 
81 8190441 90441 mobile Japan
 
81 8190443 90443 mobile Japan
 
81 8190444 90444 mobile Japan
 
81 8190445 90445 mobile Japan
 
81 8190447 90447 mobile Japan
 
81 8190448 90448 mobile Japan
 
81 8190449 90449 mobile Japan
 
81 8190450 90450 mobile Japan
 
81 8190459 90459 mobile Japan
 
81 8190464 90464 mobile Japan
 
81 8190465 90465 mobile Japan
 
81 8190466 90466 mobile Japan
 
81 8190467 90467 mobile Japan
 
81 8190468 90468 mobile Japan
 
81 8190469 90469 mobile Japan
 
81 8190470 90470 mobile Japan
 
81 8190471 90471 mobile Japan
 
81 8190472 90472 mobile Japan
 
81 8190473 90473 mobile Japan
 
81 8190474 90474 mobile Japan
 
81 8190475 90475 mobile Japan
 
81 8190476 90476 mobile Japan
 
81 8190477 90477 mobile Japan
 
81 8190478 90478 mobile Japan
 
81 8190479 90479 mobile Japan
 
81 8190485 90485 mobile Japan
 
81 8190486 90486 mobile Japan
 
81 8190488 90488 mobile Japan
 
81 819049 9049 mobile Japan
 
81 8190496 90496 mobile Japan
 
81 8190497 90497 mobile Japan
 
81 8190498 90498 mobile Japan
 
81 8190499 90499 mobile Japan
 
81 819050 9050 mobile Japan
 
81 819052 9052 mobile Japan
 
81 819053 9053 mobile Japan
 
81 819054 9054 mobile Japan
 
81 819060 9060 mobile Japan
 
81 819061 9061 mobile Japan
 
81 81908 908 mobile Japan
 
81 819080 9080 mobile Japan
 
81 819081 9081 mobile Japan
 
81 819082 9082 mobile Japan
 
81 819083 9083 mobile Japan
 
81 819084 9084 mobile Japan
 
81 8190850 90850 mobile Japan
 
81 8190852 90852 mobile Japan
 
81 8190853 90853 mobile Japan
 
81 8190854 90854 mobile Japan
 
81 8190860 90860 mobile Japan
 
81 8190861 90861 mobile Japan
 
81 8190880 90880 mobile Japan
 
81 8190881 90881 mobile Japan
 
81 8190882 90882 mobile Japan
 
81 8190883 90883 mobile Japan
 
81 8190884 90884 mobile Japan
 
81 8190890 90890 mobile Japan
 
81 8190891 90891 mobile Japan
 
81 8190892 90892 mobile Japan
 
81 8190893 90893 mobile Japan
 
81 8190894 90894 mobile Japan
 
81 8190895 90895 mobile Japan
 
81 8190896 90896 mobile Japan
 
81 8190897 90897 mobile Japan
 
81 8190898 90898 mobile Japan
 
81 8190899 90899 mobile Japan
 
81 819090 9090 mobile Japan
 
81 819091 9091 mobile Japan
 
81 819092 9092 mobile Japan
 
81 819093 9093 mobile Japan
 
81 819094 9094 mobile Japan
 
81 819095 9095 mobile Japan
 
81 819096 9096 mobile Japan
 
81 819097 9097 mobile Japan
 
81 819098 9098 mobile Japan
 
81 819099 9099 mobile Japan
 
81 8192 92 geographic Japan Fukuoka
81 819203 9203 geographic Japan Iki
81 8193 93 geographic Japan Kita-Kyushu
81 81942 942 geographic Japan Kurume
81 819445 9445 geographic Japan Omuta
81 81952 952 geographic Japan Saga
81 819557 9557 geographic Japan Karatsu
81 81956 956 geographic Japan Sasebo
81 81957 957 geographic Japan Unzen Spa
81 81958 958 geographic Japan Nagasaki
81 819597 9597 geographic Japan Fukue
81 8196 96 geographic Japan Akita
81 8196 96 geographic Japan Kumamoto
81 81975 975 geographic Japan Oita
81 81977 977 geographic Japan Beppu
81 8198 98 geographic Japan Naha
81 8198 98 geographic Japan Okinawa Island
81 819802 9802 geographic Japan Kita-Daito
81 819807 9807 geographic Japan Miyako Jima
81 8198079 98079 geographic Japan Taramajima
81 819808 9808 geographic Japan Hateruma
81 81982 982 geographic Japan Nobeoka
81 81984 984 geographic Japan Kirishima
81 81985 985 geographic Japan Miyazaki
81 81988 988 geographic Japan Naha
81 81988 988 geographic Japan Okinawa
81 819896 9896 geographic Japan Ishikawa
81 8198985 98985 geographic Japan Kume Jima
81 8198988 98988 geographic Japan Aguni
81 81992 992 geographic Japan Kagoshima
81 81993 993 geographic Japan Ibusuki
81 81997 997 geographic Japan Amami O Shima
81 81997 997 geographic Japan Tokuno Shima
81 819972 9972 geographic Japan Tanegashima
81 819974 9974 geographic Japan Yaku Shima

This database is only for guiding purpose only, it may not be completed or accurate.

Home Wholesale Looking for Direct VoIP Route supplier @ Newest Targets Rates
Management Team Telecom Marketing Company Philosophy CDR Management
Fax Solution VoIP White Papers Site Map Contact Us

 

Copyright © 2003-2008 NGN Consulting Group